Wyniki Turniejów Klubowych

 

VI Turniej Klubowy 2008 - SOPOT 05.10.2008r. - ZAKOŃCZENIE

Miejsce Imię i nazwisko I Runda II Runda Srednia
 I Mateusz Miloch   34 35   34,5
 II  Bogdan Miloch  39 33  36 
 III  Szymon Miloch  40 33  36,5 
 IV*  Paweł Larus  36 41  38,5 
 V*  Daniel Zelewski  41 36 38,5 
 VI  Zbigniew Dunajski  43 36  39,5 
 VII  Oskar Pająk  42 39  40,5 
 VIII  Maciek Mikołowski  41 41  41 
 IX  Agata Pająk  42 41  41,5 
 X  Michał Węglarz  53 45  49 

V Turniej Klubowy 2008 - SOPOT 28.09.2008r.

Miejsce Imię i nazwisko I Runda II Runda Srednia
I Daniel Zelewski 38 34 36
II Mateusz Miloch 38 38 38
III Paweł Larus 38 39 38,5
IV Szymon Miloch 35 43 39
V Bogdan Miloch 36 44 40
VI Zbigniew Dunajski 41 41 41
VII* Oskar Pająk 44 44 44
VIII* Michał Węglarz 48 40 44
IX Agata Pająj 43 49 46

IV Turniej Klubowy 2008 - SOPOT 07.09.2008r.

Miejsce Imię i nazwisko I Runda II Runda Srednia
I Mateusz Miloch 37 36 36,5
II Szymon Miloch 38 36 37
III* Zbigniew Dunajski 39 38 38,5
IV* Daniel Zelewski 39 38 38,5
V* Paweł Larus 38 39 38,5
VI Maciek Mikołowski 44 37 40,5
VII Bogdan Miloch 44 38 41
VIII Oskar Pająk 46 37 41,5
IX Jacek Mikołowski 44 41 42,5
X Michał Węglarz 47 39 43
XI Roman Andruszkiewicz 49 38 43,5
XII Agata Pająk 49 60 54,5
XIII Joanna Gólcz(d.k) 51 59 55

III Turniej Klubowy 2008 - SOPOT 28.06.2008r.

Miejsce Imię i nazwisko I Runda II Runda Srednia
I* Mateusz Miloch 38 33 35,5
II* Paweł Larus 36 35 35,5
III* Daniel Zelewski 34 37 35,5
IV Szymon Miloch 38 35 36,5
V Kacper Laskowski 41 39 40
VI* Jacek Mikołowski 40 42 41
VII* Oskar Pająk 41 41 41
VIII Bogdan Miloch 37 47 42
IX Maciek Mikołowski 44 45 44,5
IX Michał Węglarz 47 42 44,5
XI Agata Pająk 47 53 50
XII Adam Dąbrówka 63 66 64,5

II Turniej Klubowy 2008 - SOPOT 18.05.2008r.

Miejsce Imię i nazwisko I Runda II Runda Suma
I Mateusz Miloch 34 34 68
II Paweł Larus 35 35 70
III Daniel Zelewski 38 35 73
IV Rafał Dunajski 37 38 75
V Maryla Rogińska 41 36 77
VI Jacek Mikołowski 41 40 81
VII Maciek Mikołowski 43 39 82
VII Zbigniew Dunajski 39 43 82
IX Sebastian Wawerski 40 48 88
X Bogdan Miloch 46 45 91
XI Roman Andruszkiewicz 38 55 93
XII Joanna Gólcz(d.k) 50 46 96
XIII Kacper Laskowski 46 51 97
XIV Oskar Pająk 52 47 99
XV Dawid Fabiański 71 63 134
XVI Marta Ornal 47 126 173

I Turniej Klubowy 2008 - SOPOT 20.04.2008r.

Miejsce Imię i nazwisko I Runda II Runda Srednia
I Rafał Dunajski 35 38 36,5
II Paweł Larus 37 37 37
III* Zbigniew Dunajski 37 38 37,5
IV* Mateusz Miloch 35 40 37,5
V* Daniel Zelewski 40 35 37,5
VI Piotr Pajewski 42 39 40,5
VII Roman Andruszkiewicz 39 43 41
VIII Bogdan Miloch 40 44 42
VIII Michał Węglarz 41 43 42
X Jacek Mikołowski 50 37 43,5
X Michał Szczubełek 46 41 43,5
XII Maryla Rogińska 52 36 44
XIII Maciek Mikołowski 44 45 44,5
XIV Anna Dunajska 49 46 47,5
XIV Joanna Gólcz(d.k) 45 50 47,5
XVI Kacper Laskowski 48 49 48,5
XVII Sebastian Wawerski 53 55 54
XVIII Oskar Pająk 63 50 56,5
XIX Dawid Wawerski 72 67 69,5