Inne zawody
Turniej Otwarcia Sezonu 2009 - Sopot, 25.04.2009 r.
Imię |
Nazwisko |
Kategoria |
Wynik |
Miejsce |
Jakub | Weber | skrzaty | 62 | 1 |
Monika | Mikołowska | skrzaty | 78 | 2 |
Mateusz | Górnicki | skrzaty | 89 | 3 |
Szymon | Kuchczyński | skrzaty | 94 | 4 |
Kacper | Cencelewski | skrzaty | 98 | 5 |
Rafał | Sarzalski | skrzaty | 100 | 6 |
Dominika | Kuchczyńska | skrzaty | 126 | 7 |
Kacper | Laskowski | junior | 52 | 1* |
Patryk | Pleban | junior | 52 | 2 |
Mateusz | Skokowski | junior | 53 | 3* |
Maciej | Pobłocki | junior | 53 | 4 |
Michał | Fila | junior | 55 | 5 |
Kamil | Kornotowski | junior | 57 | 6 |
Jakub | Surma | junior | 57 | 6 |
Alek | Gałkowski | junior | 58 | 8 |
Kuba | Łobacz | junior | 63 | 9 |
Adam | Dąbrówka | junior | 65 | 10* |
Mateusz | Fokt | junior | 68 | 11 |
Mateusz | Skorb | junior | 68 | 11 |
Michał | Śliwiński | junior | 68 | 11 |
Ignacy | Kupść | junior | 69 | 14 |
Dominika | Jassa | junior | 70 | 15 |
Jacek | Kwiatkowski | junior | 70 | 15 |
Jan | Dzierżanowski | junior | 71 | 17 |
Dagmara | Jassa | junior | 71 | 17 |
Jakub | Prusaczyk | junior | 73 | 19 |
Rafał | Kornowski | junior | 75 | 20 |
Kuba | Juwa | junior | 76 | 21 |
Kamil | Mirny | junior | 78 | 22 |
Maciej | Jerzak | junior | 81 | 23 |
Filip | Kaźmierczak | junior | 81 | 23 |
Mateusz | Tuwim | junior | 83 | 25 |
Daniel | Pleban | junior | 85 | 26 |
Anna | Górnicka | junior | 88 | 27 |
Tomek | Machowina | junior | 94 | 28 |
Maciej | Mikołowski | junior | 98 | 29* |
Stanisław | Góra | junior | 126 | 30 |
Rober | Łucewicz | junior | 126 | 30 |
Wojtek | Szczygieł | junior | 126 | 30 |
Michał | Zalewski | junior | 126 | 30 |
Paweł | Gołębiowski | junior | 126 | 30 |
Anna | Dunajska | K | 53 | 1* |
Małgorzata | Mikołowska | K | 58 | 2 |
Beata | Śliwińska | K | 64 | 3** |
Sylwia | Jassa | K | 64 | 4** |
Joanna | Kuchczyńska | K | 84 | 5 |
Michał | Moszoro | M | 49 | 1* |
Wojciech | Kornowski | M | 51 | 2 |
Ireneusz | Śliwiński | M | 52 | 3 |
Zdzisław | Kwiatkowski | M | 56 | 4 |
Tomasz | Weber | M | 61 | 5 |
Piotr | Weigelt | M | 63 | 6 |
Jarosław | Chlabicz | M | 66 | 7 |
Robert | Jassa | M | 69 | 8 |
Ryszard | Sidor | M | 72 |
Turniej Wielkanocny - 13.04.2009r. Sopot
Miejsce | Imię i Nazwisko | I Runda | II Runda | HCP | Srednia z HCP |
I | Maciek Mikołowski | 39 | 38 | + 6 | 44,5 |
II | Roman Andruszkiewicz | 48 | 42 | - | 45 |
III | Jacek Mikołowski | 36 | 46 | + 5 | 46 |
IV | Mark MC Gumm | 42 | 50 | - | 46 |
V | Jakub Juwa | 44 | 53 | - | 48,5 |
VI | Daniel Zelewski | 42 | 38 | +10 | 50 |
VII | Joanna Gólcz | 50 | 53 | - | 51,5 |
VII | Michał Fila | 55 | 48 | - | 51,5 |
IX | Jadzia Juwa | 60 | 55 | - | 57,5 |
X | Mikołaj Jelonek | 59 | 68 | - | 63,5 |
dys. | Wojtek Korybski | 71 | - | - | - |
dys. | Szymon Miloch | 40 | - | + 8 | - |
dys. | Bogdan Miloch | 40 | - | +9 | - |
dys. | Mateusz Miloch | 41 | - | +12 | - |
dys. | Mateusz Skokowski | 52 | - | - | - |
dys. | Simon C Conner | 63 | - | - | - |